好条件の求人が絶対見つかる!口コミで評判の良い転職サイト

ランキング調査概要

ランキングについて
アンケート結果から各項目の平均点を算出しています。そして、各項目の平均点を合算し、その総合点によりランキングを決定しています。
※各ページの対応地域・職種によってランキング内容は変更しています。
調査対象:20代~50代の転職サイト利用者821名
調査実施期間:2016年10月1日~2017年2月31日
回答者:758名
調査対象地域:全国
調査目的:満足度の高い転職サイト・エージェントを紹介するため。
調査方法:webアンケート

ランキング調査項目
1、使ってよかった転職サイト・エージェントは?
2、転職して年収が上がった転職サイト・エージェントは?
3、また使いたいと思う転職サイト・エージェントは?
4、スタッフの対応が良かった転職サイト・エージェントは?
5、求人が充実していた転職サイト・エージェントは?
6、サポートが良かった転職サイト・エージェントは?

転職サービス名 満足度 年収UP また使いたい スタッフ 求人 サポート 総合
DODA 9.8 9.3 9.8 9.4 9.6 9.7 9.60
リクナビNEXT 9.5 9.6 9.4 9.4 9.5 9.4 9.47
ハタラクティブ 9.2 8.9 9.2 9.0 9.1 9.2 9.10
リクルートエージェント 8.8 8.7 8.4 8.1 8.5 8.4 8.48
レバテックキャリア 9.2 9.3 9.1 9.0 9.1 9.2 9.15
ナース人材バンク 9.1 9.2 8.9 8.9 9.0 9.4 9.08
きらケア求人 9.3 8.9 9.0 9.0 9.1 9.2 9.08
DODAエンジニアIT 8.7 8.9 8.7 8.8 8.4 8.5 8.67
看護のお仕事 8.4 8.3 8.1 8.2 8.3 8.2 8.25
きらケア派遣 8.1 8.2 7.9 8.0 7.9 8.1 8.03
TechClipsエージェント 8.2 8.6 9.0 8.7 8.2 8.6 8.55
スマイルサポート介護 7.9 8.0 8.1 8.2 8.1 8.2 8.08
レバテックフリーランス 8.2 8.3 8.2 8.0 8.1 8.2 8.17
マイナビエージェント 6.8 7.0 6.7 6.4 6.7 6.4 6.67
パソナキャリア 6.7 6.9 6.2 6.6 6.4 6.3 6.52
type転職エージェント 6.4 5.8 6.4 6.1 6.2 6.4 6.22
ワークポート 6.2 5.9 6.2 5.9 6.0 6.0 6.03
Spring転職エージェント 5.8 6.0 5.9 5.7 5.8 5.4 5.77
エンエージェント 5.3 4.5 4.9 5.0 4.8 4.9 4.90
第二新卒ナビ 5.7 4.2 4.1 4.7 4.7 6.0 4.90
転職基本ガイド・転職コラム